| Pos. | Equipo | Gan. | Per. | Pun. |
| 1 | Defensor | 8 | 1 | 42 |
| 2 | Malvín | 6 | 3 | 41 |
| 3 | U. Atlética | 7 | 2 | 40.5 |
| 4 | Trouville | 6 | 3 | 38 |
| 5 | Atenas | 6 | 3 | 37.5 |
| 6 | Olimpia | 5 | 4 | 36.5 |
| 7 | Cordón | 3 | 6 | 35 |
| 8 | Biguá | 2 | 7 | 34 |
| 9 | Hebraica | 1 | 8 | 32.5 |
| 10 | Sayago | 1 | 8 | 32 |
| Pos. | Equipo | Gan. | Per. |
| 1 | Defensor | 22 | 8 |
| 2 | Malvín | 20 | 10 |
| 3 | U. Atlética | 19 | 11 |
| 3 | Atenas | 19 | 11 |
| 4 | Trouville | 16 | 14 |
| 4 | Biguá | 16 | 14 |
| 4 | Cordón | 16 | 14 |
| 5 | Olimpia | 15 | 15 |
| 5 | Hebraica | 15 | 15 |
| 6 | Sayago | 14 | 16 |
| 6 | Aguada | 14 | 16 |
| 6 | Anastasia | 14 | 16 |
| 7 | Cader | 11 | 19 |
| 8 | Ferro | 10 | 19 |
| 9 | Bohemios | 10 | 20 |
| 10 | Tabaré | 8 | 21 |
| Pos. | Equipo | Gan. | Per. |
| 1 | Defensor | 12 | 3 |
| 2 | Atenas | 11 | 4 |
| 3 | Malvín | 10 | 5 |
| 4 | Cordón | 9 | 6 |
| 4 | U. Atlética | 9 | 6 |
| 5 | Aguada | 8 | 7 |
| 5 | Anastasia | 8 | 7 |
| 5 | Biguá | 8 | 7 |
| 6 | Sayago | 7 | 7 |
| 7 | Cader | 6 | 8 |
| 7 | Ferro | 6 | 8 |
| 8 | Hebraica | 6 | 9 |
| 8 | Olimpia | 6 | 9 |
| 9 | Bohemios | 4 | 10 |
| 9 | Trouville | 4 | 10 |
| 10 | Tabaré | 3 | 11 |
En el día de hoy el encargado de la administración del Cilindro Municipal, Camilo Castro, se comunicó con nuestra institución para informarnos que Malvín debe asumir los costos generados en la tribuna en el segundo partido disputado ante Unión Atlética. Hasta el momento se han roto 10 bancos de la tribuna baja debido a los saltos y movimientos realizados por los parciales azules durante el encuentro. |
Malvín ocupa la tribuna locataria, detrás del banco de suplentes, a la cual se accede por José Pedro Varela. En tal sentido, recomendamos que el trayecto para concurrir al Cilindro sea: Por Batlle y Ordóñez HASTA EL HOSPITAL POLICIAL, se dobla a la derecha por José Pedro Varela, donde se ingresa y estaciona del lado de la tribuna que ocupamos. Habrá control de alcoholemia a la entrada. No se permite salir del Cilindro luego de ingresados, no va a haber salida en el entretiempo. Al finalizar el partido: Si ganamos, permanecer festejando dentro del Cilindro por 30 minutos, hasta que la policía autorice la salida (no alcanza con que salgan del cilindro los rivales, sino que salgan de la zona de estacionamientos). Si no ganamos, al finalizar el partido salir enseguida de finalizado. Regresar saliendo por José Pedro Varela hasta Batlle y Ordóñez, y por ésta hacia el Sur. Se recomienda también volver por Avenida Italia, evitando volver por Rivera o por Verdi. |